| TOUR KHÁCH LẺ |
| TOUR ĐOÀN |
| TOUR KHÁCH LẺ |
| TOUR ĐOÀN |
| STT | Tên Tour | Số Ngày | Mã Tour | Ngày Khởi Hành | Giá Tour |
| 700 |
Tết Bính Ngọ : Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA.TET.AL.TL.VN | 14/02/2026 | 8,990,000 |
| ÐNA.TET.AL.TL.VJ | 21/02/2026 | 11,990,000 | |||
| 701 |
Tết Bính Ngọ : Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | TET.AL.ÐNA.TL.VN | 17/02/2026 | 13,590,000 |
| TET.AL.ÐNA.TL.VN | 18/02/2026 | 13,590,000 | |||
| 710 |
Tết Bính Ngọ :khám Phá Singapore
Đi về |
3N - 2Đ | TET.AL.ÐNA.SIN.VJ | 18/02/2026 | 16,490,000 |
| TET.AL.ÐNA.SIN.VJ | 19/02/2026 | 16,490,000 | |||
| TET.AL.ÐNA.SIN.VJ | 20/02/2026 | 16,490,000 | |||
| 711 |
Tết Bính Ngọ : Malaysia – Singapore
Đi về |
6N - 5Đ | TET.ÐNA.SM.VJ | 18/02/2026 | 18,490,000 |
| TET.ÐNA.SM.VJ | 19/02/2026 | 18,490,000 | |||
| 712 |
Tết Bính Ngọ : Đài Loan Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng
Đi về |
5N - 4Đ | TET.AL.ÐBA.DL.JX | 15/02/2026 | 21,990,000 |
| TET.AL.ÐBA.DL.JX | 16/02/2026 | 21,990,000 | |||
| TET.AL.ÐBA.DL.JX | 18/02/2026 | 22,690,000 | |||
| 713 |
Tết Bính Ngọ : Đài Loan - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Đi về |
5N - 4Đ | TET.ÐBA.DL.BR | 16/02/2026 | 20,990,000 |
| TET.ÐBA.DL.BR | 17/02/2026 | 20,990,000 | |||
| TET.ÐBA.DL.BR | 21/02/2026 | 21,690,000 | |||
| 715 |
Tết Bính Ngọ : Trung Quốc Bắc Kinh – Tô Châu - Hàng Châu – Thượng Hải
Đi về |
7N - 6Đ | TET.ÐBA.TQ.CZ | 16/02/2026 | 29,990,000 |
| 716 |
Tết Bính Ngọ : Trung Quốc Tây An – Lạc Dương – Khai Phong – Vũ Hán
Đi về |
7N - 6Đ | 16/02/2026 | Liên hệ | |
| 717 |
Tết Bính Ngọ : Trung Quốc Thành Đô – Cửu Trại Câu – Gấu Trúc – Lạc Sơn
Đi về |
6N - 5Đ | TET.ÐBA.TQ.3U | 15/02/2026 | 25,990,000 |
| TET.ÐBA.TQ.3U | 17/02/2026 | 27,990,000 | |||
| 718 |
Tết Bính Ngọ : Du Lịch Mùa Đông Hàn Quốc Seoul – Nami - Lotte World -trượt Tuyết
Đi về |
6N - 5Đ | TET.ÐBA.HQ.VJ | 14/02/2026 | 26,990,000 |
| TET.ÐBA.HQ.VJ | 15/02/2026 | 26,990,000 | |||
| 720 |
Tết Bính Ngọ : Du Lịch Hàn Quốc- Seoul – Nami - Lotte World -trượt Tuyết
Đi về |
5N - 4Đ | TET.ÐBA.HQ.OZ | 15/02/2026 | 24,990,000 |
| TET.ÐBA.HQ.OZ | 16/02/2026 | 24,990,000 | |||
| 721 |
Tết Bính Ngọ : Du Lịch Hàn Quốc- Seoul – Nami - Lotte World -trượt Tuyết
Đi về |
5N - 4Đ | TET.ÐBA.HQ.KE | 17/02/2026 | 29,990,000 |
| 722 |
Tết Bính Ngọ : Du Lịch Hàn Quốc- Seoul – Nami - Lotte World -trượt Tuyết
Đi về |
5N - 4Đ | TET.ÐBA.HQ.VN | 18/02/2026 | 24,990,000 |
| 723 |
Tết Bính Ngọ : Nhật Bản Trải Nghiệm Mùa Đông Trượt Tuyết
Đi về |
6N - 5Đ | TET.ÐBA.NB.VJ | 15/02/2026 | 44,880,000 |
| TET.ÐBA.NB.VJ | 16/02/2026 | 44,880,000 | |||
| 724 |
Tết Bính Ngọ : Du Lịch Nhật Bản Đón Năm Mới
Đi về |
6N - 5Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
| 1001 |
Campuchia: Siemriep - Phnompenh
Đi về |
4N - 3Đ | ÐNA.CP1 | 04/12/2025 | 5,790,000 |
| ÐNA.CP1 | 11/12/2025 | 5,790,000 | |||
| ÐNA.CP1 | 18/12/2025 | 5,790,000 | |||
| ÐNA.CP1 | 25/12/2025 | 5,790,000 | |||
| 1002 |
Campuchia:sihanouk Ville - Kohrong Saloem - Phnompenh
Đi về |
4N - 3Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
| 1004 |
Du Lịch Lào Viêng Chăn – Luang Prabang – Văng Viêng
Đi về
Tải chương trình tour:
|
5N - 4Đ | ÐNA.LAO.VJ | 07/01/2026 | 12,990,000 |
| ÐNA.LAO.VJ | 09/01/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 21/01/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 23/01/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 04/03/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 06/03/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 18/03/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 20/03/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 01/04/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 08/04/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 22/04/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 13/05/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 22/05/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 27/05/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 05/06/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 10/06/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 19/06/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 24/06/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 03/07/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 08/07/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 17/07/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 22/07/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 31/07/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 12/08/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 14/08/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 09/09/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 11/09/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 23/09/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 25/09/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 07/10/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 09/10/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 21/10/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 23/10/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 28/10/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 04/11/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 06/11/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 18/11/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 04/12/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 16/12/2026 | 12,990,000 | |||
| ÐNA.LAO.VJ | 18/12/2026 | 12,990,000 | |||
| 1094 |
Thiên Đường Nghĩ Dưỡng Đảo Bali 2025
Đi về |
4N - 3Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
| 1095 |
Thiên Đường Nghĩ Dưỡng Đảo Bali 2025
Đi về |
4N - 3Đ | ÐNA.BALI.VN | 04/12/2025 | 11,190,000 |
| 1098 |
Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA.TL.VN | 14/01/2026 | 7,990,000 |
| ÐNA.TL.VN | 28/01/2026 | 7,990,000 | |||
| ÐNA.TL.VN | 04/02/2026 | 7,990,000 | |||
| ÐNA.TL.VN | 04/03/2026 | 7,990,000 | |||
| ÐNA.TL.VN | 18/03/2026 | 7,990,000 | |||
| ÐNA.TL.VN | 08/04/2026 | 7,990,000 | |||
| ÐNA.TL.VN | 13/04/2026 | 8,990,000 | |||
| ÐNA.TL.VN | 15/04/2026 | 8,990,000 | |||
| ÐNA.TL.VN | 13/05/2026 | 7,990,000 | |||
| ÐNA.TL.VN | 27/05/2026 | 7,990,000 | |||
| ÐNA.TL.VN | 19/08/2026 | 8,390,000 | |||
| ÐNA.TL.VN | 02/09/2026 | 7,990,000 | |||
| ÐNA.TL.VN | 16/09/2026 | 7,990,000 | |||
| 1099 |
Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_TL.VN.TH | 02/12/2025 | 8,390,000 |
| ÐNA_TL.VN.TH | 09/12/2025 | 8,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VN.TH | 16/12/2025 | 8,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VN.TH | 23/12/2025 | 8,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VN.TH | 30/12/2025 | 12,390,000 | |||
| 1100 |
Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_TL.VJ | 29/11/2025 | 7,390,000 |
| ÐNA_TL.VJ | 03/12/2025 | 7,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VJ | 04/12/2025 | 7,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VJ | 06/12/2025 | 7,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VJ | 10/12/2025 | 7,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VJ | 11/12/2025 | 7,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VJ | 13/12/2025 | 7,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VJ | 17/12/2025 | 7,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VJ | 18/12/2025 | 7,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VJ | 20/12/2025 | 8,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VJ | 24/12/2025 | 8,390,000 | |||
| ÐNA_TL.VJ | 25/12/2025 | 8,390,000 | |||
| 1101 |
Khám Phá Singapore
Đi về |
3N - 2Đ | ÐNA_SIN.VJ | 05/12/2025 | 10,990,000 |
| ÐNA_SIN.VJ | 12/12/2025 | 10,990,000 | |||
| ÐNA_SIN.VJ | 19/12/2025 | 11,990,000 | |||
| ÐNA_SIN.VJ | 26/12/2025 | 11,990,000 | |||
| 1102 |
Singapre- Malaysia: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Tower
Đi về |
5N - 4Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
| 1103 |
Malaysia- Singapore: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Towers
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_MS.VJ | 03/12/2025 | 11,590,000 |
| ÐNA_MS.VJ | 10/12/2025 | 11,590,000 | |||
| ÐNA_MS.VJ | 17/12/2025 | 11,590,000 | |||
| ÐNA_MS.VJ | 24/12/2025 | 12,990,000 | |||
| ÐNA_MS.VJ | 31/12/2025 | 13,990,000 | |||
| 1104 |
Singapore – Indonesia - Malaysia
Đi về |
6N - 5Đ | ÐNA_SIM.VJ.TH | 29/11/2025 | 13,490,000 |
| ÐNA_SIM.VJ.TH | 13/12/2025 | 13,490,000 | |||
| ÐNA_SIM.VJ.TH | 27/12/2025 | 15,990,000 | |||
| 1105 |
Singapre- Malaysia: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Tower
Đi về |
6N - 5Đ | ÐNA.SM.VJ | 29/11/2025 | 12,890,000 |
| ÐNA.SM.VJ | 20/12/2025 | 15,190,000 | |||
| ÐNA.SM.VJ | 27/12/2025 | 15,990,000 | |||
| 1106 |
Trung Quốc:thượng Hải – Bắc Kinh – Hàng Châu – Ô Trấn
Đi về |
7N - 6Đ | ÐBA.TQ.VJ | 12/02/2026 | 25,990,000 |
| ÐBA.TQ.VJ | 19/02/2026 | 26,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 26/02/2026 | 24,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 05/03/2026 | 20,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 19/03/2026 | 20,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 02/04/2026 | 20,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 16/04/2026 | 20,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 30/04/2026 | 25,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 14/05/2026 | 21,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 28/05/2026 | 21,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 04/06/2026 | 22,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 11/06/2026 | 22,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 18/06/2026 | 22,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 25/06/2026 | 22,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 02/07/2026 | 22,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 09/07/2026 | 22,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 23/07/2026 | 22,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 30/07/2026 | 22,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 13/08/2026 | 22,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 20/08/2026 | 22,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 27/08/2026 | 24,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 10/09/2026 | 22,990,000 | |||
| ÐBA.TQ.VJ | 24/09/2026 | 22,990,000 | |||
| 1107 |
Trung Quốc: Thượng Hải – Vô Tích – Tô Châu – Hàng Châu
Đi về |
5N - 4Đ | Liên hệ | Liên hệ |
Đơn vị tính VND.
Lưu ý giá vé cho 01 khách.