TOUR KHÁCH LẺ |
TOUR ĐOÀN |
TOUR KHÁCH LẺ |
TOUR ĐOÀN |
STT | Tên Tour | Số Ngày | Mã Tour | Ngày Khởi Hành | Giá Tour |
700 |
Lễ 02/09 : Kratia - Pakse (thủ Phủ Cao Nguyên Bô Lô Ven) 4000 Đảo - Strung Treng (campuchia)
Đi về |
4N - 3Đ | LE.ÐNA.CL | 29/08/2025 | 6,888,000 |
LE.ÐNA.CL | 30/08/2025 | 6,888,000 | |||
701 |
Lễ 02/9: Campuchia: Siemriep - Phnompenh
Đi về |
4N - 3Đ | LE.ÐNA.CP1 | 28/08/2025 | 5,790,000 |
LE.ÐNA.CP1 | 29/08/2025 | 5,790,000 | |||
LE.ÐNA.CP1 | 30/08/2025 | 5,790,000 | |||
701 |
Lễ 02/9: Campuchia: Siemriep - Phnompenh
Đi về |
4N - 3Đ | ÐNA_CP1 | 21/08/2025 | 5,790,000 |
ÐNA_CP1 | 04/09/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 11/09/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 18/09/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 25/09/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 02/10/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 09/10/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 16/10/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 23/10/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 30/10/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 06/11/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 13/11/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 20/11/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 27/11/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 04/12/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 11/12/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 18/12/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 25/12/2025 | 5,790,000 | |||
800 |
Lễ 02/9: Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
4N - 3Đ | LE_ÐNA.TL.VN | 29/08/2025 | 10,990,000 |
802 |
Lễ 02/9: Thái Lan:bangkok – Pattaya: Muang Boran Ancient City – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | LE_DNA_TL.FD | 29/08/2025 | 9,590,000 |
803 |
Lễ 02/09: Khám Phá Singapore
Đi về |
3N - 2Đ | LE.DNA.SIN.VJ | 30/08/2025 | 14,990,000 |
805 |
Lễ 02/09: Singapre- Malaysia: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Tower
Đi về |
5N - 4Đ | LE.DNA.SM.VN | 29/08/2025 | 14,990,000 |
806 |
Lễ 02/9: Singapre- Malaysia: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Tower
Đi về |
6N - 5Đ | LE.DNA.SM.VJ | 30/08/2025 | 14,590,000 |
1002 |
Campuchia:sihanouk Ville - Kohrong Saloem - Phnompenh
Đi về |
4N - 3Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
1094 |
Thiên Đường Nghĩ Dưỡng Đảo Bali 2025
Đi về |
4N - 3Đ | ÐNA_BALI.VJ.TH | 11/09/2025 | 10,690,000 |
ÐNA_BALI.VJ.TH | 25/09/2025 | 10,690,000 | |||
ÐNA_BALI.VJ.TH | 02/10/2025 | 10,690,000 | |||
ÐNA_BALI.VJ.TH | 16/10/2025 | 10,690,000 | |||
1095 |
Thiên Đường Nghĩ Dưỡng Đảo Bali 2025
Đi về |
4N - 3Đ | ÐNA.BALI.VN | 28/08/2025 | 12,390,000 |
ÐNA.BALI.VN | 04/09/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA.BALI.VN | 11/09/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA.BALI.VN | 23/10/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA.BALI.VN | 30/10/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA.BALI.VN | 06/11/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA.BALI.VN | 20/11/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA.BALI.VN | 04/12/2025 | 11,190,000 | |||
1099 |
Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_TL.VN.TH | 26/08/2025 | 8,890,000 |
ÐNA_TL.VN.TH | 09/09/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 16/09/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 23/09/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 30/09/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 07/10/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 14/10/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 21/10/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 28/10/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 04/11/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 11/11/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 18/11/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 25/11/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 02/12/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 09/12/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 16/12/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 23/12/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 30/12/2025 | 12,390,000 | |||
1100 |
Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_TL.VJ | 03/09/2025 | 7,390,000 |
ÐNA_TL.VJ | 04/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 06/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 10/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 11/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 13/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 17/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 18/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 20/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 24/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 25/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 27/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 01/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 02/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 04/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 08/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 09/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 11/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 15/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 16/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 18/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 22/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 23/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 25/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 29/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 30/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 01/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 05/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 06/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 08/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 12/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 13/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 15/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 19/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 20/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 22/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 26/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 27/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 29/11/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 03/12/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 04/12/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 06/12/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 10/12/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 11/12/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 13/12/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 17/12/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 18/12/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 20/12/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 24/12/2025 | 8,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 25/12/2025 | 8,390,000 | |||
1101 |
Khám Phá Singapore
Đi về |
3N - 2Đ | ÐNA_SIN.VJ | 29/08/2025 | 11,290,000 |
ÐNA_SIN.VJ | 05/09/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 12/09/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 19/09/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 26/09/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 10/10/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 17/10/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 24/10/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 31/10/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 07/11/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 14/11/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 21/11/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 28/11/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 05/12/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 12/12/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 19/12/2025 | 11,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 26/12/2025 | 11,990,000 | |||
1102 |
Singapre- Malaysia: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Tower
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_SM.VN | 22/08/2025 | 12,990,000 |
ÐBA_SM.VN | 29/08/2025 | 14,990,000 | |||
1103 |
Malaysia- Singapore: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Towers
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_MS.VJ | 27/08/2025 | 12,390,000 |
ÐNA_MS.VJ | 03/09/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 10/09/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 17/09/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 24/09/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 01/10/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 08/10/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 15/10/2025 | 11,190,000 | |||
1104 |
Singapore – Indonesia - Malaysia
Đi về |
6N - 5Đ | ÐNA_SIM.VJ.TH | 06/09/2025 | 13,290,000 |
ÐNA_SIM.VJ.TH | 13/09/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 20/09/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 27/09/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 11/10/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 18/10/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 01/11/2025 | 13,490,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 22/11/2025 | 13,490,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 29/11/2025 | 13,490,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 13/12/2025 | 13,490,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 27/12/2025 | 15,990,000 | |||
1105 |
Singapre- Malaysia: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Tower
Đi về |
6N - 5Đ | ÐNA.SM.VJ | 30/08/2025 | 12,890,000 |
ÐNA.SM.VJ | 06/09/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 13/09/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 20/09/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 27/09/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 11/10/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 18/10/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 25/10/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 01/11/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 08/11/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 15/11/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 22/11/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 29/11/2025 | 12,890,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 20/12/2025 | 15,190,000 | |||
ÐNA.SM.VJ | 27/12/2025 | 15,990,000 | |||
1107 |
Trung Quốc: Thượng Hải – Vô Tích – Tô Châu – Hàng Châu
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_TQ.VJ | 27/08/2025 | 14,990,000 |
ÐBA_TQ.VJ | 10/09/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 17/09/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 24/09/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 08/10/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 15/10/2025 | 14,990,000 | |||
1108 |
Trung Quốc: Thượng Hải – Bắc Kinh – Hàng Châu – Ô Trấn
Đi về |
7N - 6Đ | ÐBA_TQ1.VN | 02/09/2025 | 22,990,000 |
ÐBA_TQ1.VN | 14/09/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 26/10/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 30/10/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 08/11/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 11/11/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 18/11/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 23/11/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 29/11/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 06/12/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 09/12/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 13/12/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 21/12/2025 | 22,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 23/12/2025 | 25,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.VN | 27/12/2025 | 25,990,000 | |||
1109 |
Trung Quốc: Thành Đô – Cửu Trại Câu – Gấu Trúc – Lạc Sơn
Đi về |
6N - 5Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
1110 |
Hong Kong - Chu Hải - Quảng Châu- Thẩm Quyến
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_HKTQ.VN | 11/09/2025 | 17,990,000 |
ÐBA_HKTQ.VN | 08/10/2025 | 17,990,000 | |||
ÐBA_HKTQ.VN | 16/10/2025 | 17,990,000 | |||
1111 |
Hong Kong - Chu Hải - Quảng Châu- Thẩm Quyến
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_HKTQ.CX | 03/09/2025 | 18,990,000 |
ÐBA_HKTQ.CX | 17/09/2025 | 18,990,000 | |||
ÐBA_HKTQ.CX | 01/10/2025 | 19,990,000 | |||
ÐBA_HKTQ.CX | 15/10/2025 | 18,990,000 | |||
ÐBA_HKTQ.CX | 29/10/2025 | 18,990,000 | |||
1112 |
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami- Everland
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_HQ_VJ | 22/08/2025 | 15,990,000 |
ÐBA_HQ_VJ | 27/08/2025 | 15,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ | 12/09/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ | 17/09/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ | 19/09/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ | 24/09/2025 | 14,990,000 | |||
1113 |
Hàn Quốc: Busan - Seoul- Daegu- Seoul
Đi về |
6N - 5Đ | ÐBA_HQ.VJ | 29/08/2025 | 18,990,000 |
ÐBA_HQ.VJ | 19/09/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_HQ.VJ | 26/09/2025 | 16,990,000 | |||
1114 |
Hàn Quốc: Busan - Seoul- Daegu- Seoul
Đi về |
6N - 5Đ | ÐBA_HQ.VN | 22/08/2025 | 19,990,000 |
ÐBA_HQ.VN | 29/08/2025 | 20,990,000 | |||
ÐBA_HQ.VN | 26/09/2025 | 18,990,000 | |||
1117 |
Nhật Bản : Narita- Tokyo - Toyohashi - Osaka -kansai
Đi về |
6N - 5Đ | ÐBA_NB.VN | 16/09/2025 | 33,888,000 |
ÐBA_NB.VN | 23/09/2025 | 33,888,000 | |||
ÐBA_NB.VN | 07/10/2025 | 35,888,000 | |||
ÐBA_NB.VN | 14/10/2025 | 35,888,000 | |||
ÐBA_NB.VN | 28/10/2025 | 35,888,000 | |||
ÐBA_NB.VN | 11/11/2025 | 36,888,000 | |||
ÐBA_NB.VN | 25/11/2025 | 36,888,000 | |||
ÐBA_NB.VN | 02/12/2025 | 35,888,000 | |||
ÐBA_NB.VN | 09/12/2025 | 35,888,000 | |||
1121 |
Đài Loan Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_DL.JX | 29/08/2025 | 14,990,000 |
ÐBA_DL.JX | 17/09/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.JX | 01/10/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.JX | 15/10/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.JX | 29/10/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.JX | 12/11/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.JX | 26/11/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.JX | 10/12/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.JX | 31/12/2025 | 16,690,000 | |||
1122 |
Đài Loan - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_DL.VJ | 27/08/2025 | 14,490,000 |
ÐBA_DL.VJ | 10/09/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 17/09/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 24/09/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 01/10/2025 | 13,390,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 08/10/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 15/10/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 22/10/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 29/10/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 05/11/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 12/11/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 19/11/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 26/11/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 03/12/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 10/12/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 17/12/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 24/12/2025 | 17,390,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 31/12/2025 | 17,990,000 | |||
1130 |
Khám Phá Thành Phố Sang Trọng Trong Sa Mac Dubai-abu Dhabi
Đi về |
5N - 4Đ | Liên hệ | Liên hệ |
Đơn vị tính VND.
Lưu ý giá vé cho 01 khách.