TOUR KHÁCH LẺ |
TOUR ĐOÀN |
TOUR KHÁCH LẺ |
TOUR ĐOÀN |
STT | Tên Tour | Số Ngày | Mã Tour | Ngày Khởi Hành | Giá Tour |
1001 |
Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi về |
4N - 3Đ | ÐNA_CP1 | 13/02/2025 | 5,790,000 |
ÐNA_CP1 | 20/02/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 27/02/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 06/03/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 13/03/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 20/03/2025 | 5,790,000 | |||
ÐNA_CP1 | 27/03/2025 | 5,790,000 | |||
1002 |
Campuchia:sihanouk Ville - Kohrong Saloem - Phnompenh
Đi về |
4N - 3Đ | 20/02/2025 | Liên hệ | |
27/02/2025 | Liên hệ | ||||
06/03/2025 | Liên hệ | ||||
13/03/2025 | Liên hệ | ||||
20/03/2025 | Liên hệ | ||||
27/03/2025 | Liên hệ | ||||
03/04/2025 | Liên hệ | ||||
10/04/2025 | Liên hệ | ||||
17/04/2025 | Liên hệ | ||||
24/04/2025 | Liên hệ | ||||
1008 |
Du Lịch Lào Viêng Chăn – Luang Prabang – Văng Viêng
Đi về |
5N - 4Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
1094 |
Thiên Đường Nghĩ Dưỡng Đảo Bali 2024
Đi về |
4N - 3Đ | ÐNA_BALI.VJ.TH | 06/03/2025 | 10,190,000 |
1099 |
Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_TL.VN.TH | 28/02/2025 | 8,290,000 |
ÐNA_TL.VN.TH | 07/03/2025 | 8,290,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 21/03/2025 | 8,290,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 28/03/2025 | 8,290,000 | |||
ÐNA_TL.VN.TH | 18/04/2025 | 8,290,000 | |||
1100 |
Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_TL.VJ | 22/02/2025 | 7,390,000 |
ÐNA_TL.VJ | 26/02/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 27/02/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 05/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 06/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 08/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 12/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 13/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 15/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 19/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 20/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 22/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 26/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 27/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 29/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 02/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 03/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 05/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 09/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 16/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 17/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 19/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 23/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 24/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 26/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 07/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 08/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 10/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 14/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 15/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 17/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 21/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 22/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 24/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 28/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 29/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 31/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 03/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 04/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 06/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 10/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 11/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 13/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 17/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 18/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 20/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 24/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 25/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 27/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 01/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 02/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 04/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 08/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 09/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 11/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 15/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 16/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 18/10/2025 | 7,390,000 | |||
1101 |
Khám Phá Singapore
Đi về |
3N - 2Đ | ÐNA_SIN.VJ | 21/02/2025 | 10,990,000 |
ÐNA_SIN.VJ | 28/02/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 07/03/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 14/03/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 21/03/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 28/03/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 04/04/2025 | 11,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 11/04/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 18/04/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 25/04/2025 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 09/05/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 16/05/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 23/05/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 30/05/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 06/06/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 13/06/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 20/06/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 27/06/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 04/07/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 11/07/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 18/07/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 25/07/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 01/08/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 08/08/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 15/08/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 29/08/2025 | 11,290,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 05/09/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 12/09/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 19/09/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 26/09/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 10/10/2025 | 10,490,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 17/10/2025 | 10,490,000 | |||
1102 |
Singapre- Malaysia: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Tower
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_SM.VN | 14/02/2025 | 12,990,000 |
ÐBA_SM.VN | 21/02/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 07/03/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 14/03/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 28/03/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 04/04/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 18/04/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 02/05/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 16/05/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 23/05/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 30/05/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 13/06/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 20/06/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 27/06/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 04/07/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 11/07/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 18/07/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 25/07/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 01/08/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 08/08/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 15/08/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 22/08/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_SM.VN | 29/08/2025 | 12,990,000 | |||
1103 |
Malaysia- Singapore: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Towers
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_MS.VJ | 19/02/2025 | 11,190,000 |
ÐNA_MS.VJ | 26/02/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 05/03/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 12/03/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 19/03/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 26/03/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 02/04/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 09/04/2025 | 11,590,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 16/04/2025 | 11,590,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 30/04/2025 | 13,990,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 07/05/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 14/05/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 21/05/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 28/05/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 04/06/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 11/06/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 18/06/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 25/06/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 02/07/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 09/07/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 16/07/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 23/07/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 30/07/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 06/08/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 13/08/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 20/08/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 27/08/2025 | 12,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 03/09/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 10/09/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 17/09/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 24/09/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 01/10/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 08/10/2025 | 11,190,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 15/10/2025 | 11,190,000 | |||
1104 |
Singapore – Indonesia - Malaysia
Đi về |
6N - 5Đ | ÐNA_SIM.VJ.TH | 15/02/2025 | 13,290,000 |
ÐNA_SIM.VJ.TH | 22/02/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 01/03/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 08/03/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 22/03/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 29/03/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 12/04/2025 | 13,890,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 19/04/2025 | 13,890,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 26/04/2025 | 13,890,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 10/05/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 17/05/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 24/05/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 31/05/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 07/06/2025 | 14,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 14/06/2025 | 14,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 21/06/2025 | 14,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 28/06/2025 | 14,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 05/07/2025 | 14,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 12/07/2025 | 14,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 19/07/2025 | 14,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 26/07/2025 | 14,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 02/08/2025 | 14,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 09/08/2025 | 14,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 16/08/2025 | 14,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 06/09/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 13/09/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 20/09/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 27/09/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 11/10/2025 | 13,290,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 18/10/2025 | 13,290,000 | |||
1105 |
Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Đi về |
6N - 5Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
1106 |
Trương Gia Giới- Thành Cổ Phượng Hoàng-khám Phá Cầu Kính Lớn Nhất Thế Giới
Đi về |
5N - 4Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
1107 |
Trung Quốc: Thượng Hải – Vô Tích – Tô Châu – Hàng Châu
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_TQ.VJ | 12/02/2025 | 14,990,000 |
ÐBA_TQ.VJ | 19/02/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 26/02/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 05/03/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 12/03/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 19/03/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 26/03/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 02/04/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 09/04/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 16/04/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 23/04/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 07/05/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 14/05/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 21/05/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 28/05/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 04/06/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 11/06/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 18/06/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 25/06/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 02/07/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 09/07/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 16/07/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 23/07/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 30/07/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 06/08/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 13/08/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 20/08/2025 | 16,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 27/08/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 10/09/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 17/09/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 24/09/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 08/10/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 15/10/2025 | 14,990,000 | |||
1108 |
Trung Quốc: Thượng Hải – Bắc Kinh – Hàng Châu – Ô Trấn
Đi về |
7N - 6Đ | ÐBA_TQ1.CZ | 10/02/2025 | 23,990,000 |
ÐBA_TQ1.CZ | 24/02/2025 | 23,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.CZ | 10/03/2025 | 23,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.CZ | 24/03/2025 | 23,990,000 | |||
1109 |
Trung Quốc: Thượng Hải – Bắc Kinh – Hàng Châu – Ô Trấn
Đi về |
7N - 6Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
1111 |
Hong Kong - Chu Hải - Quảng Châu- Thẩm Quyến
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_HKTQ.CX | 21/02/2025 | 18,690,000 |
ÐBA_HKTQ.CX | 07/03/2025 | 18,690,000 | |||
ÐBA_HKTQ.CX | 21/03/2025 | 18,690,000 | |||
1112 |
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami- Trượt Tuyết- Lotte World
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_HQ_VJ_TH | 21/02/2025 | 15,990,000 |
ÐBA_HQ_VJ_TH | 28/02/2025 | 15,990,000 | |||
1113 |
Hàn Quốc: Busan - Seoul- Daegu- Seoul
Đi về |
6N - 5Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
1114 |
Hàn Quốc: Busan - Seoul- Daegu- Seoul
Đi về |
6N - 5Đ | ÐBA_HQ.VN | 21/02/2025 | 18,990,000 |
1120 |
Đài Loan - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_DL.BR | 12/02/2025 | 12,990,000 |
ÐBA_DL.BR | 13/02/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.BR | 19/02/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.BR | 20/02/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.BR | 26/02/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_DL.BR | 27/02/2025 | 14,990,000 | |||
1121 |
Đài Loan - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_DL.VJ | 19/02/2025 | 14,990,000 |
ÐBA_DL.VJ | 26/02/2025 | 15,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 05/03/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 12/03/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 19/03/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 26/03/2025 | 13,590,000 | |||
1122 |
Đài Loan - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_DL.VJ | 02/04/2025 | 14,490,000 |
ÐBA_DL.VJ | 09/04/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 16/04/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 23/04/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 30/04/2025 | 15,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 07/05/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 14/05/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 21/05/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 28/05/2025 | 13,390,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 04/06/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 11/06/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 18/06/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 25/06/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 02/07/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 09/07/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 16/07/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 23/07/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 30/07/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 06/08/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 13/08/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 20/08/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 27/08/2025 | 14,490,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 10/09/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 17/09/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 24/09/2025 | 12,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 01/10/2025 | 13,390,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 08/10/2025 | 13,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 15/10/2025 | 12,990,000 | |||
1130 |
Khám Phá Thành Phố Sang Trọng Trong Sa Mac Dubai-abu Dhabi
Đi về |
5N - 4Đ | DUBAI.EK.TH | 12/02/2025 | 30,990,000 |
DUBAI.EK.TH | 26/02/2025 | 30,990,000 | |||
DUBAI.EK.TH | 12/03/2025 | 30,990,000 | |||
DUBAI.EK.TH | 26/03/2025 | 30,990,000 |
Đơn vị tính VND.
Lưu ý giá vé cho 01 khách.